Вартість послуг
№ п / п | Найменування об'єкта | Вартість послуг, грн. | Термін виконання, робочих днів | |
мін. | макс. | |||
1 | Оцінка квартири, кімнати, гостинкі | 350 | 1 | |
2 | Оцінка житлового будинку, будинки дачного типу (спадок та дарування) | 350 | 1 | |
3 | Квартири та дома (оцінка для суду) | 450 | 1 | |
4 | Майнові права на квартири в новобудовах | 450 | 1 | |
5 | Земельні ділянки для ведення садівництва | 450 | 1 | |
6 | Земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво | 450 | 1-2 | |
7 | Земельні ділянки під комерційними, промисловими об'єктами, багатоквартирними будинками будівництво | від 700 | 1-2 | |
8 | Нежитлові приміщення, окремо розташовані будівлі | |||
до 100 кв.м. | 550 | 1 | ||
101 - 300 кв.м. | 750 | 1 | ||
301-1000 кв.м. | 950 | 1 | ||
1001 - 2000 кв.м. | 1300 | 1 | ||
понад 2000 кв. м. | від 1600 | 1 | ||
Гараж | 350 | 1 | ||
9 | Комплекс будівель, споруд та передавальних пристроїв на одному майданчику (за об'єкт) | |||
від 2 до 5 об'єктів | 500 | 1-2 | ||
від 5 до 10 об'єктів | 450 | 2-4 | ||
понад 10 об'єктів | 400 | від 3 | ||
10 | Дорожні транспортні засоби (за одиницю) | |||
Легкові ТЗ, нові і вживані | 350 | 1 | ||
Вантажні ТЗ, що були у вживанні | 350 | 1 | ||
Лодка, катер | 400 | 1 | ||
11 | Товари в обороті | від 800 | 2-5 | |
12 | Машини, обладнання одиничне (за одиницю) | |||
серійне, стандартизоване * | від 200 | 1-2 | ||
нестандартизоване | від 400 | 2-5 | ||
унікальне і технологічні лінії | договірна | 2-5 | ||
13 | Машини, обладнання (перелік основних засобів, крім технологічних ліній і унікального) гривень за одиницю * | |||
до 25 шт. * | 50 | 2-5 | ||
від 25 до 100 шт. | 40 | 5-10 | ||
від 100 до 1000 шт. | 25 | 7-15 | ||
більше 1000 шт. | 20 | 7-15 | ||
14 | Літальні апарати, судноплавні засоби | договірна | від 5 | |
15 | Майнові права за контрактом (крім житла) | від 1500 | 1-5 | |
16 | Нематеріальні активи (товарні знаки, ліцензії, винаходи тощо) | від 3500 | від 5 | |
17 | Цінні папери (акції, облігації і т.д.) | від 3500 | від 5 | |
18 | Цілісні майнові комплекси | договірна | від 5 |
Дивіться також
Новини
18 апреля 2018 г.
18 апреля 2018 г.
Відгуки клієнтів
Лев Валерьевич, Израиль, Тель-Авив
23 января 2018 г.
Елена Ивановна, г. Энергодар
16 августа 2017 г.
Контакти
ТОВ Оценка24 | |
Тел: | 0 800 502-977 безкоштовно по Україні (050) 3000-173 |
Пошта: | ocenka24@hotmail.com |
Соціально відповідальна компанія (10% перераховуємо на благодійність) | |
Все представництва в Україні |
Сертифікати
Про нас
Пропонуємо широкий перелік послуг: незалежна оцінка вартості рухомого і нерухомого майна , консалтинг та сюрвейєрінг. Фахівці нашої компанії вже більше 15 років професійно працюють на даному ринку. Компанія динамічно розвивається , має репутацію компетентного , надійного і незалежного партнера.
Послуги з оцінки надаються на підставі дійсних документів виданих Фондом державного майна України: Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 771/16 від 13.10.2016р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ№2836-ПК від 08.02.2017р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №908-ПК від 10.02.2017р., Сертифікат №2216 від 27.01.2001р.
Послуги з оцінки надаються на підставі дійсних документів виданих Фондом державного майна України: Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 771/16 від 13.10.2016р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ№2836-ПК від 08.02.2017р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №908-ПК від 10.02.2017р., Сертифікат №2216 від 27.01.2001р.