Вартість послуг
№ п / п | Найменування об'єкта | Вартість послуг, грн., від | Термін виконання, робочих днів | |
1 | Оцінка кімнати | від 850 | 1 | |
2 | Оцінка житлового будинку, будинки дачного типу (спадок та дарування) | від 850 | 1 | |
3 | Оцінка квартири | від 850 | 1 | |
4 | Квартири та дома (оцінка для суду) | від 1200 | 1 | |
5 | Земельні ділянки для ведення садівництва | 850 | 1 | |
6 | Земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво | 850 | 1-2 | |
7 | Земельні ділянки під комерційними, промисловими об'єктами, багатоквартирними будинками будівництво | від 1000 | 1-2 | |
8 | Нежитлові приміщення, окремо розташовані будівлі | |||
до 100 кв.м. | від 1100 | 1 | ||
101 - 300 кв.м. | від 1200 | 1 | ||
301-1000 кв.м. | від 1300 | 1 | ||
1001 - 2000 кв.м. | від 1500 | 1 | ||
понад 2000 кв. м. | від 1700 | 1 | ||
Гараж | 850 | 1 | ||
9 | Комплекс будівель, споруд та передавальних пристроїв на одному майданчику (за об'єкт) | |||
від 2 до 5 об'єктів | від 750 | 1-2 | ||
від 5 до 10 об'єктів | від 650 | 2-4 | ||
понад 10 об'єктів | від 550 | від 3 | ||
10 | Дорожні транспортні засоби (за одиницю) | |||
Легкові ТЗ, нові і вживані | 750 | 1 | ||
Вантажні ТЗ, що були у вживанні | 850 | 1 | ||
Лодка, катер | від 1000 | 1 | ||
11 | Товари в обороті | від 1000 | 2-5 | |
12 | Машини, обладнання одиничне (за одиницю) | |||
серійне, стандартизоване * | від 200 | 1-2 | ||
нестандартизоване | від 400 | 2-5 | ||
унікальне і технологічні лінії | від 750 | 2-5 | ||
13 | Машини, обладнання (перелік основних засобів, крім технологічних ліній і унікального) гривень за одиницю * | |||
до 25 шт. * | від 50 | 2-5 | ||
від 25 до 100 шт. | від 45 | 5-10 | ||
від 100 до 1000 шт. | від 40 | 7-15 | ||
більше 1000 шт. | від 35 | 7-15 | ||
14 | Літальні апарати, судноплавні засоби | договірна | від 5 | |
15 | Майнові права за контрактом (крім житла) | від 3500 | 1-5 | |
16 | Нематеріальні активи (товарні знаки, ліцензії, винаходи тощо) | від 3500 | від 5 | |
17 | Цінні папери (акції, облігації і т.д.) | від 8500 | від 5 | |
18 | Цілісні майнові комплекси | від 7500 | від 5 |
Дивіться також
Новини
08 мая 2024 г.
28 апреля 2024 г.
Відгуки клієнтів
Дмитро Шелест
6 марта 2024 г.
Кирил Андрусенко Адвокат
23 ноября 2023 г.
Контакти
ТОВ Оценка24 | |
Тел: | 0 800 502-977 безкоштовно по Україні (050) 3000-173 |
Пошта: | ocenka24@hotmail.com |
Соціально відповідальна компанія (10% перераховуємо на благодійність) | |
Все представництва в Україні |
Сертифікати
Про нас
Пропонуємо широкий перелік послуг: незалежна оцінка вартості рухомого і нерухомого майна , консалтинг та сюрвейєрінг. Фахівці нашої компанії вже більше 15 років професійно працюють на даному ринку. Компанія динамічно розвивається , має репутацію компетентного , надійного і незалежного партнера.
Послуги з оцінки надаються на підставі дійсних документів виданих Фондом державного майна України: Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 780/19 від 15.10.2019р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ№1921 від 02.10.2004р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦХ №00509 від 28.11.2009р., Сертифікат №2216 від 27.01.2001р.
Послуги з оцінки надаються на підставі дійсних документів виданих Фондом державного майна України: Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 780/19 від 15.10.2019р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ№1921 від 02.10.2004р., Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦХ №00509 від 28.11.2009р., Сертифікат №2216 від 27.01.2001р.