Прайс
Ціни на оцінку
Ціна залежить від типу обʼєкта та обсягу робіт. У випадках, передбачених законодавством, забезпечуємо внесення звіту до Єдиної бази даних звітів про оцінку.
Нерухомість
Ціна за один обʼєкт оцінки
| Обʼєкт оцінки | Вартість | Строк |
|---|---|---|
| Квартира, кімната, частка 1–2 дні | від 1 600 ₴ | 1–2 дні |
| Житловий будинок з ділянкою 2–3 дні | від 1 600 ₴ | 2–3 дні |
| Земельна ділянка 2–3 дні | від 1 500 ₴ | 2–3 дні |
| Комерційна нерухомість 2–3 дні | від 2 500 ₴ | 2–3 дні |
Виготовлення тех. паспортів
Технічна інвентаризація та документація
| Обʼєкт оцінки | Вартість | Строк |
|---|---|---|
| Технічний паспорт на квартиру 2–3 дні | від 1 500 ₴ | 2–3 дні |
| Технічний паспорт на будинок / нерухомість 2–3 дні | від 1 500 ₴ | 2–3 дні |
| Технічний паспорт на гараж 2–3 дні | від 1 500 ₴ | 2–3 дні |
| Технічний паспорт на авто 1–2 дні | від 1 500 ₴ | 1–2 дні |
Транспорт
Для переоформлення, спадщини, митниці
| Обʼєкт оцінки | Вартість | Строк |
|---|---|---|
| Легковий автомобіль У день звернення | від 1 500 ₴ | У день звернення |
| Вантажний транспорт, автобус У день звернення | від 700 ₴ | У день звернення |
| Спецтехніка, причепи 1–2 дні | від 900 ₴ | 1–2 дні |
| Автомобіль після ДТП 1–2 дні | від 1 500 ₴ | 1–2 дні |
| Сюрвейєрські послуги (огляд вантажів і обладнання) За домовленістю | від 6 500 ₴ | За домовленістю |
Машини та обладнання
Ціна за одиницю. Мінімум 1 000 ₴ за звіт
| Обʼєкт оцінки | Вартість | Строк |
|---|---|---|
| До 10 одиниць 2–3 дні | від 400 ₴/од. | 2–3 дні |
| Від 10 одиниць За домовленістю | договірна | За домовленістю |
Бізнес і активи
Вартість залежить від обсягу активів
| Обʼєкт оцінки | Вартість | Строк |
|---|---|---|
| Цінні папери, корпоративні права 3–5 днів | від 6 500 ₴ | 3–5 днів |
| Основні засоби, товари в обороті від 3 днів | від 6 500 ₴ | від 3 днів |
| Цілісний майновий комплекс від 5 днів | від 12 500 ₴ | від 5 днів |
| Інтелектуальна власність від 5 днів | від 12 500 ₴ | від 5 днів |
Спеціальні випадки
Вартість залежить від складності справи
| Обʼєкт оцінки | Вартість | Строк |
|---|---|---|
| Оцінка майна для суду від 5 днів | від 3 000 ₴ | від 5 днів |
| Збитки від воєнної агресії 3–7 днів | від 2 500 ₴ | 3–7 днів |
| Оцінка для оподаткування У день звернення | від 1 500 ₴ | У день звернення |
| Консалтинг, рецензування звітів За домовленістю | від 2 500 ₴ | За домовленістю |
Що впливає на ціну
- Площа обʼєкта та кількість одиниць в оцінці
- Терміновість — виконання того самого дня коштує в 1,5 раза дорожче
- Виїзд оцінювача за межі міста
- Складність обʼєкта: незавершене будівництво, спірне право, судова справа
Мінімальна вартість звіту — 1 000 ₴. Для постійних клієнтів і пакетних замовлень діє знижка до 10%.
📊 Орієнтовна вартість квартири
Розрахунок за середніми цінами вторинного ринку (дані DOM.RIA, ЛУН, M2bomber).
Оберіть місто:
📊 Орієнтовна вартість квартири
Замовте офіційну оцінку — звіт за 1 день:
📋 Замовити оцінку квартириОфіційна оцінка квартири: 1 600 ₴ · строк 1 день
Дані: DOM.RIA, ЛУН, M2bomber. Орієнтовно, курс $ = 41,5 грн.