Вартість послуг
№ п / п | Найменування об'єкта | Вартість послуг, грн., від | Термін виконання, робочих днів | |
1 | Оцінка кімнати, гостинкі | від 400 до 750 | 1 | |
2 | Оцінка житлового будинку, будинки дачного типу (спадок та дарування) | від 400 до 750 | 1 | |
3 | Оцінка квартири | від 400 до 750 | 1 | |
4 | Квартири та дома (оцінка для суду) | від 1200 | 1 | |
5 | Земельні ділянки для ведення садівництва | 750 | 1 | |
6 | Земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво | 750 | 1-2 | |
7 | Земельні ділянки під комерційними, промисловими об'єктами, багатоквартирними будинками будівництво | від 800 | 1-2 | |
8 | Нежитлові приміщення, окремо розташовані будівлі | |||
до 100 кв.м. | від 1100 | 1 | ||
101 - 300 кв.м. | від 1200 | 1 | ||
301-1000 кв.м. | від 1300 | 1 | ||
1001 - 2000 кв.м. | від 1500 | 1 | ||
понад 2000 кв. м. | від 1700 | 1 | ||
Гараж | 750 | 1 | ||
9 | Комплекс будівель, споруд та передавальних пристроїв на одному майданчику (за об'єкт) | |||
від 2 до 5 об'єктів | від 750 | 1-2 | ||
від 5 до 10 об'єктів | від 650 | 2-4 | ||
понад 10 об'єктів | від 550 | від 3 | ||
10 | Дорожні транспортні засоби (за одиницю) | |||
Легкові ТЗ, нові і вживані | від 400 до 750 | 1 | ||
Вантажні ТЗ, що були у вживанні | від 500 до 850 | 1 | ||
Лодка, катер | від 750 | 1 | ||
11 | Товари в обороті | від 800 | 2-5 | |
12 | Машини, обладнання одиничне (за одиницю) | |||
серійне, стандартизоване * | від 200 | 1-2 | ||
нестандартизоване | від 400 | 2-5 | ||
унікальне і технологічні лінії | договірна | 2-5 | ||
13 | Машини, обладнання (перелік основних засобів, крім технологічних ліній і унікального) гривень за одиницю * | |||
до 25 шт. * | від 50 | 2-5 | ||
від 25 до 100 шт. | від 40 | 5-10 | ||
від 100 до 1000 шт. | від 35 | 7-15 | ||
більше 1000 шт. | від 30 | 7-15 | ||
14 | Літальні апарати, судноплавні засоби | договірна | від 5 | |
15 | Майнові права за контрактом (крім житла) | від 3500 | 1-5 | |
16 | Нематеріальні активи (товарні знаки, ліцензії, винаходи тощо) | від 3500 | від 5 | |
17 | Цінні папери (акції, облігації і т.д.) | від 8500 | від 5 | |
18 | Цілісні майнові комплекси | від 6500 | від 5 |
Смотрите также
Новости
14 октября 2020 г.
04 мая 2020 г.
Отзывы клиентов
Ирина Гранова
25 января 2021 г.
Контакты
ООО Оценка24 | |
Тел: | 0 800 502-977 (050) 3000-173 |
Почта: | ocenka24@hotmail.com |
Социально ответственная компания (10% перечисляем на благотворительность) | |
Все представительства в Украине |
Сертификаты
О нас
Предлагаем широкий перечень услуг: независимая оценка стоимости движимого и недвижимого имущества, консалтинг и сюрвейринг. Специалисты нашей компании уже более 15 лет профессионально работают на данном рынке. Компания динамично развивается, имеет репутацию компетентного, надежного и независимого партнера.
Услуги по оценке предоставляются на основании действительного Сертификата субъекта оценочной деятельности № 771/16 и Сертификата оценщика № 2216 от 27.01.2001 г., выданные Фондом государственного имущества Украины. Сотрудники являются членами Всеукраинской общественной организации «Ассоциация Специалистов Оценки».
Услуги по оценке предоставляются на основании действительного Сертификата субъекта оценочной деятельности № 771/16 и Сертификата оценщика № 2216 от 27.01.2001 г., выданные Фондом государственного имущества Украины. Сотрудники являются членами Всеукраинской общественной организации «Ассоциация Специалистов Оценки».