Прайс
Цены на оценку
Цена зависит от типа объекта и объема работ. В случаях, предусмотренных законодательством, обеспечиваем внесение отчета в Единую базу данных отчетов об оценке.
Недвижимость
Цена за один объект оценки
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Квартира, комната, доля 1–2 дня | от 1 600 ₴ | 1–2 дня |
| Жилой дом с участком 2–3 дня | от 1 600 ₴ | 2–3 дня |
| Земельный участок 2–3 дня | от 1 500 ₴ | 2–3 дня |
| Коммерческая недвижимость 2–3 дня | от 2 500 ₴ | 2–3 дня |
Изготовление тех. паспортов
Техническая инвентаризация и документация
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Технический паспорт на квартиру 2–3 дня | от 1 500 ₴ | 2–3 дня |
| Технический паспорт на дом / недвижимость 2–3 дня | от 1 500 ₴ | 2–3 дня |
| Технический паспорт на гараж 2–3 дня | от 1 500 ₴ | 2–3 дня |
| Технический паспорт на авто 1–2 дня | от 1 500 ₴ | 1–2 дня |
Транспорт
Для переоформления, наследства, таможни
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль В день обращения | от 1 500 ₴ | В день обращения |
| Грузовой транспорт, автобус В день обращения | от 700 ₴ | В день обращения |
| Спецтехника, прицепы 1–2 дня | от 900 ₴ | 1–2 дня |
| Автомобиль после ДТП 1–2 дня | от 1 500 ₴ | 1–2 дня |
| Сюрвейерские услуги (осмотр грузов и оборудования) По договоренности | от 6 500 ₴ | По договоренности |
Машины и оборудование
Цена за единицу. Минимум 1 000 ₴ за отчет
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| До 10 единиц 2–3 дня | от 400 ₴/ед. | 2–3 дня |
| От 10 единиц По договоренности | договорная | По договоренности |
Бизнес и активы
Стоимость зависит от объема активов
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Ценные бумаги, корпоративные права 3–5 дней | от 6 500 ₴ | 3–5 дней |
| Основные средства, товары в обороте от 3 дней | от 6 500 ₴ | от 3 дней |
| Целостный имущественный комплекс от 5 дней | от 12 500 ₴ | от 5 дней |
| Интеллектуальная собственность от 5 дней | от 12 500 ₴ | от 5 дней |
Специальные случаи
Стоимость зависит от сложности дела
| Объект оценки | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Оценка имущества для суда от 5 дней | от 3 000 ₴ | от 5 дней |
| Ущерб от военной агрессии 3–7 дней | от 2 500 ₴ | 3–7 дней |
| Оценка для налогообложения В день обращения | от 1 500 ₴ | В день обращения |
| Консалтинг, рецензирование отчетов По договоренности | от 2 500 ₴ | По договоренности |
Что влияет на цену
- Площадь объекта и количество единиц в оценке
- Срочность — выполнение в тот же день стоит в 1,5 раза дороже
- Выезд оценщика за пределы города
- Сложность объекта: незавершенное строительство, спорное право, судебное дело
Минимальная стоимость отчета — 1 000 ₴. Для постоянных клиентов и пакетных заказов действует скидка до 10%.
📊 Ориентировочная стоимость квартиры
Расчёт по средним ценам вторичного рынка (данные DOM.RIA, ЛУН, M2bomber).
Выберите город:
📊 Ориентировочная стоимость квартиры
Закажите официальную оценку — отчёт за 1 день:
📋 Заказать оценку квартирыОфициальная оценка квартиры: 1 600 ₴ · срок 1 день
Данные: DOM.RIA, ЛУН, M2bomber. Ориентировочно, курс $ = 41,5 грн.